產(chǎn)品介紹
打印、復(fù)印、掃描及傳真
價格:2360.00
一般規(guī)格 | |
---|---|
打印方式 | 激光打印 |
紙張規(guī)格 | A4 / Letter / Legal*1 / B5(JIS)*1 / B5(ISO)*1 / 16K / 216 mm × 330 mm*1 / 216 mm × 340 mm*1 / 自定義尺寸(210 ~ 216 mm × 279 ~ 356 mm)*1 *2 |
紙盒容量 | 150 張 + 1 張手動進(jìn)紙盤 |
自動送稿器 | 有(15 張) |
文件規(guī)格 | A4 / Letter / Legal / B5(JIS) / B5 (ISO) / 16K / 216 mm × 330 mm / 216 mm × 340 mm |
液晶顯示屏 | 中文:8 字符 / 2 行, 英文:16 字符 / 2 行 |
存儲容量 | 32 MB |
打印 | |
打印速度 | 最高可達(dá) 18 ppm(A4)▲ |
打印分辨率 | 600 × 600 dpi |
打印語言 | GDI |
支持的操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows® 2000 / Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7, Mac OS X 10.5-10.8*4, Linux®*4*5 |
復(fù)印 | |
復(fù)印速度*6 | 最高可達(dá) 18 cpm(A4)▲ |
復(fù)印分辨率 | 最高可達(dá) 600 × 600 dpi |
多頁復(fù)印 | 99 頁 |
縮放比例 | 25% ~ 400% (1%級) |
復(fù)印功能 | 快速ID,多合一,分割到多頁,海報,圖像重復(fù),邊緣 / 空白 |
掃描 | |
彩色 / 單色掃描 | 支持 / 支持 |
掃描分辨率 | 最高可達(dá) 600 × 1200 dpi (光學(xué)分辨率) / 最高可達(dá) 19200 × 19200 dpi (插值分辨率) |
掃描功能 | 掃描至 PC / 電子郵箱 / SMB / FTP |
支持的操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows® 2000 / Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7, Mac OS X 10.5-10.8*4, Linux®*4*5 |
傳真 | |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6 kbps ~ 2.4 kbps 自動退回 |
存儲容量 | 3.5 MB |
電話薄 | 100 |
傳真 / 電話切換 | 有 (電話模式與電話 / 傳真模式可相互切換) |
傳真至電子郵件 | 有(僅PDF) |
網(wǎng)絡(luò)傳真預(yù)覽 | 有 |
端口 | |
本地 | 高速 USB 2.0 |
網(wǎng)絡(luò) | 10 Base-T / 100 Base-TX Ethernet 支持協(xié)議:TCP / IP (IPv4, IPv6*7) |
尺寸 / 重量 | |
尺寸(約) | 391 mm × 360 mm × 242 mm |
重量(約) | 10 kg |
耗材 | |
一體機(jī)硒鼓 | 打印約 2500 頁*8 |