產(chǎn)品介紹
彩色打印 復(fù)印 掃描功能
50萬印次高耐用硒鼓設(shè)計(jì)
價(jià)格:16500.00元
ECOSYS M8124cidn/8130cidn
彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)
規(guī)格
類型 | ECOSYS M8124cidn | ECOSYS M8130cidn | |
---|---|---|---|
主要功能 | 復(fù)印/打印/掃描/傳真 (選配) | ||
成像方式 | 激光電子成像 | ||
CPU | ARM Cortex-A9(雙核) 1.2GHz | ||
內(nèi)存 | 標(biāo)配 1.5GB(上限3GB) | ||
預(yù)熱時(shí)間(從主電源開啟) | 30秒以內(nèi) | ||
供紙能力 | 標(biāo)配 | 600張:1×500張(紙盒)+100張(手送) | |
上限 | 1600張:標(biāo)配600張+ PF-471(500張×2) | ||
紙張尺寸 | 紙盒 | A5R - A3 | |
手送 | A6R - A3 | ||
紙張克重 | 紙盒 | 60 - 256 g/m2 | |
手送 | 60 - 256 g/m2 | ||
雙面打印 | 紙張尺寸: A5R - A3 紙張重量: 60至220g/m2 | ||
輸出能力 | 上限250張(80g紙)+30張(使用作業(yè)分離器) | ||
控制面板 | 4.3英寸彩色觸摸LCD面板 | 7英寸彩色觸摸LCD面板 | |
外觀尺寸 | 590mm x 590mm x753mm (含輸稿器) | ||
重量 | 約76kg (不含墨粉) | 約79kg (不含墨粉) | |
功耗 (標(biāo)準(zhǔn)配置) | 復(fù)印打印模式 | 510W | 580W |
待機(jī)模式 | 80W | ||
節(jié)能 | 0.5W | ||
噪音 (ISO7779/ ISO9296) | 復(fù)印打印模式 | 53dB(A) | 54dB(A) |
待機(jī)模式 | 34dB(A) |
耗材參數(shù):
類型 | ECOSYS M8124cidn | ECOSYS M8130cidn |
---|---|---|
碳粉型號(hào) | TK-8118(C/M/Y/K) (6,000/12,000頁) (初始墨粉容量為1,500/3,000頁) | TK-8128(C/M/Y/K) (8,000/16,000頁) (初始墨粉容量為1,500/3,000頁) |
鼓組件 | MK-8118(A/B) MK-6113(用于輸稿器) |